Simulação de Honorários Técnicos
Os honorários para a elaboração do parecer variam de acordo com a base normativa aplicável, a presença de agravantes e a complexidade metodológica do processo.
Tabela de Referência Base
Os valores abaixo servem como a referência normativa descrita detalhadamente no questionário acima. Após o envio da documentação, confirmamos a categoria do caso antes do início da análise.
| Tipo de caso | Características | Honorários |
|---|---|---|
| Fauna simples | Um auto, número de indivíduos conhecido, valoração direta pelo método do custo de reposição | a partir de R$ 800 |
| Vegetação simples | Um auto, área definida, um bioma, metodologia direta sem estimativas | a partir de R$ 1.200 |
| Vegetação média | APP e Reserva Legal combinadas, múltiplas fitofisionomias ou área estimada por dados indiretos | a partir de R$ 2.500 |
| Caso composto | Fauna e vegetação no mesmo processo, múltiplos autos ou conversão de volume de madeira em área equivalente | a partir de R$ 4.000 |
| Caso complexo | Múltiplos autuados, dano potencial ou formal sem área definida, enquadramento normativo não convencional | a partir de R$ 7.000 |
| Caso corporativo | Grandes empresas, empreendimentos licenciados, passivo extenso, incêndio em área ampla ou múltiplos processos vinculados | a partir de R$ 12.000 |
Não sabe em qual categoria seu caso se enquadra? Descreva brevemente a situação informando seu contato por e-mail.
Objetivo
Qual é o objetivo desta análise?
Como funciona o cálculo
O questionário acima coleta as informações necessárias para determinar a categoria do seu caso e o honorário de referência. Após concluir, você receberá a estimativa e poderá entrar em contato para avançar.